首頁無熔絲開關/迴路保護器 > 三菱電機
 
三菱無熔絲開關
產品編號:N1SL
商品廠牌:三菱MITSUBISHI
商品型號:三菱無熔絲開關
商品規格:三菱無熔絲開關
參考售價:0
商品單位:
 
 
型 號 極數 框架 電流 遮斷容量 (KA) 外形尺寸 (mm) 單位 牌價
A AC230V AC400V AC440V A B C CA
NF-30-CS 2 30 3,5,10,15,20,30 2.5 1.5 X  45 96 52 67
3 68
NF-63CW 2 63 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 7.5 5 2.5 50 130 68 90
3 75
NF-125CW 2 125 50,63,80,100,125 30 10 10 60 130 68 90
3 90
NF-250-CW 2 250 125,150,175,200,225,000 35 18 15 105 165 68 92
3
NF-400-CP 2 400 125,150,175,200,225,000 50 40 25 140 257 103 134
3
NF-630-CP 2 630 500,600,630 50 40 36 210 275 103 155
3
NF-800CEP 3 800 400~800可調整 50 40 36 210 275 103 155
NF-32SW 2 32 3,4,6,10,16,20,25,32 7.5 5 2.5 50 130 68 90
3 75
NF-63SW 2 63 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 15 7.5 7.5 50 130 68 90
3 75
NF-125SW 2 125 16,20,32,40,50,63,80,100,125 50 30 25 60 130 68 90
3 90
NF-250SW 2 250 125,150,175,200,225,250 50 30 25 105 165 68 92
3
NF-400SP 3 400 250,300,350,400 85 50 42 140 257 103 155
NF-630SP 3 630 500,600,630 85 50 42 210 275 103 155
NF-800SEP 3 800 400~800可調整 85 50 42 210 275 103 155
NF-1000SS 3 1000 500~100可調整 125 85 85 210 406 140 190
NF-1200SS 3 1200 600~1200可調整 125 85 85 210 406 140 190
NF-1600SS 3 1600 800~1600可調整 125 85 85 210 406 140 190
NF-2000S 3 2000 1800,2000 125 85 85 305 599 229 301
NF-63HW 2 63 10,16,20,25,32,40,50,63 25 10 10 50 130 68 90
3 75
NF-125HW 2 125 16,20,32,40,50,63,80,100 100 50 50 90 130 68 90
3
NF-250HW 2 250 125,150,175,200,225,250 100 50 50 105 165 68 92
3
NF-125SGW(RT) 3 125 16~25,25~40,40~63,63~100,80~125可調 85 36 36 105 165 86 110
NF-250SGW(RT) 3 250 125~160,160~250可調 85 36 36 105 165 86 110
NF-125HGW(RT) 3 125 16~25,25~40,40~63,63~100,80~125可調 100 75 65 105 165 86 110
NF250HGW(RT) 3 250 125~160,160~250可調整 100 75 65 105 165 86 110
NF-125HGWT(RT) 3 125 40~63,63~100,80~125可調整 125 100 65 105 86 86 110
NF-250HGWT(RT) 3 250 125~160,160~250可調整 125 100 65 105 165 86 110
NF-400HEP 3 400 200~400可調整 100 70 65 140 257 103 155
NF-630HEP 3 630 300~630可調整 100 70 65 210 275 103 155
NF-800HEP 3 800 400~800可調整 100 70 65 210 275 103 155
NF-125RGW(RT) 3 125 16~25,25~40,40~63,63~100可調 125 125 125 105 240 86 110
NF-250GRW(RT) 3 250 125~160,160~250可調整 125 125 125 105 240 86 110
NF-400REP 3 400 200~400可調整 150 125 125 140 257 103 155
NF-630REP 3 630 300~630可調整 150 125 125 210 275 103 155
NF-800REP 3 800 400~800可調整 150 125 125 210 275 103 155

以上版權為慶豐所有